| 標準號 | 標準名稱 |
與上一版本比較 |
備注 |
| GB/T 16886.1-2022 | 評價與試驗 | 強調用文獻、化學、已有臨床數據、毒理學分析、體外替代試驗等方法替代動物試驗 | 其實除了GB/T16886.1,近兩年更新的生物相容性標準(包括以下所有標準),都在強調動物試驗替代,考慮動物福利 |
| 增加了復用醫療器械最大處理后進行生物學評價的要求;增加包裝材料相容性考慮;增加了醫療器械全生命周期的考慮; | |||
| GB/T 16886.4-2022 | 血液相互作用 | 將舊版表1和表2合并,并在試驗分類上細化且有所增加,增加了機械力誘導溶血的考慮及推薦方法4種 |
GB/T16886.4血液相容性部分,其實沒有具體的試驗方法,只是推薦檢測項目,具體的試驗方法我們國內用GB或YY,FDA用ASTM; 體外機械溶血用血泵模擬體內血流情況,進行器械機械力溶血試驗。 |
| 增加了血栓——體內試驗方法(附錄C) | 大動物體內/半體內試驗 | ||
| 增加了補體試驗方法(附錄E) | 一些補體試驗的考慮,沒有具體方法,原資質標準版本更新即可 | ||
| 增加了較不常見的實驗室試驗(附錄F) | / | ||
| 增加了不推薦的試驗(附錄G) | / | ||
| GB/T 16886.6-2022 | 植入后局部反應試驗 | 皮下/肌肉/骨植入,與上一版本技術上無差異 | / |
| 增加了腦植入(附錄D) | 是否市場是否有需求擴項,動物為大鼠或兔 | ||
| 增加了有關可吸收醫療器械生物學評價的指導 | / | ||
| GB/T 16886.11-2021 | 全身毒性試驗 | 急毒/亞急與上一版本相比,技術上無差異 | / |
| 更改了慢性毒性動物數量,其余技術上無差異 | / | ||
| 新增全身毒性試驗限定的組織病理學器官清單(附錄F) | I層組織(12個器官組織)有異常時,才進行全臟器組織病理學 | ||
| 新增大鼠亞慢性全身毒性試驗——胃腸外雙途徑接觸(附錄H) | 是否按照胃腸外雙途徑執行亞慢試驗,對資質無影響;綜合產品適用性及科學性考慮是否進行胃腸外雙途徑 | ||
| ISO 10993-10:2021 | 致敏試驗 | 致敏動物試驗,與上一版本技術上無差異 | / |
| 新增皮膚致敏試驗的非動物方法(附錄C) | 共11種體外方法,但是均無法替代動物試驗成為醫療器械致敏檢測的標準方法; | ||
| ISO 10993-23:2021 | 刺激試驗 | 動物刺激試驗,與上一版本技術上無差異 | / |
| 新增體外刺激試驗方法——三維重建表皮模型(RhE) | 替代動物皮膚刺激和皮內反應,試驗方法為MTT法,適用于生理鹽水和芝麻油浸提的樣品,不適合浸提處理的產品。 |
熠品實驗室相關資質均已升級至最新版標準,歡迎聯系我們:021-5473 6833。